【中国制冷网】本标在中国石化电子招标投标平台操作,请登录电子招标投标平台并使用CA数字证书加密制作投标文件,操作流程见下方说明。
发布日期:2022年10月24日 1.招标条件 中国石化国际事业有限公司受中石化上海工程有限公司委托,对天津南港项目LLDPE装置暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等所需暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20221107-2319-14290-B1 2.项目内容:天津南港项目LLDPE装置暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 2.项目概况与招标范围 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: | |||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | |||||
1 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
2 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
3 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
4 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
5 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
6 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
7 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
8 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
9 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
10 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
11 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
12 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
13 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
14 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
15 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
16 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
17 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
18 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
19 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
20 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
21 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
22 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
23 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
24 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
25 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
26 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
27 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
28 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
29 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
30 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
31 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
32 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
33 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
34 | 边墙排风机\WEX-600 1450r/min 0.83kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
35 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
36 | 边墙排风机\WEX-550 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
37 | 边墙排风机\WEX-400 1400r/min 0.19kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
38 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
39 | 边墙排风机\WEX-400 1400r/min 0.19kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
40 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
41 | 边墙排风机\WEX-300 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
42 | 边墙排风机\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
43 | 边墙排风机\WEX-350 1380r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
44 | 边墙排风机\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
45 | 边墙排风机\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
46 | 边墙排风机\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 2.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
47 | 边墙排风机\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
48 | 边墙排风机\WEX-350 1380r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
49 | 边墙排风机\WEX-450 1380r/min 0.24kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
50 | 边墙排风机\WEX-450 1380r/min 0.24kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
51 | 边墙排风机\WEX-550 1320r/min 0.55kW 380V/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
52 | 边墙排风机\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
53 | 边墙排风机\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
54 | 边墙排风机\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
55 | 边墙排风机\WEX-500 1380r/min 0.46kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
56 | 低噪声轴流风机\DZ-13-No3 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
57 | 低噪声轴流风机\DZ-13-No3 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
58 | 低噪声轴流风机\DZ-13-No3 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
59 | 低噪声轴流风机\DZ-11-3C 1450r/min 0.06kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
60 | 低噪声轴流风机\DZ-11-3C 1450r/min 0.06kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
61 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
62 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
63 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
64 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
65 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
66 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
67 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
68 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
69 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
70 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
71 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
72 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
73 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
74 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
75 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
76 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
77 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
78 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
79 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
80 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
81 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
82 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
83 | 防爆空调机组\2160m3/h 制冷:13.02kW R407C 4.8kW | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
84 | 变频空调机\1050m3/h 制冷:5.6kW 制热:6.3kW R410A 2.8kW | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
85 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
86 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
87 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
88 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
89 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
90 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
91 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
92 | 防爆边墙排风机\WEX-600 1400r/min 1.1kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
93 | 防爆边墙排风机\BWEX-300 1450r/min 0.09kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
94 | 防爆边墙排风机\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
95 | 防爆边墙排风机\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
96 | 防爆边墙排风机\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
97 | 防爆边墙排风机\BWEX-350 1380r/min 0.15kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
98 | 防爆边墙排风机\BWEX-400 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
99 | 防爆边墙排风机\BWEX-400 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
100 | 化学过滤机组\6000m3/h 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
101 | 电动密闭阀\630×500 5000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
102 | 电动密闭阀\630×500 5000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
103 | 电动密闭阀\800×400 6000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
104 | 抗爆阀\1000m3/h 2500Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
105 | 抗爆阀\4700m3/h 60Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
106 | 抗爆阀\7200m3/h 2500Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
107 | 抗爆阀\1000m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
108 | 抗爆阀\1000m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
109 | 抗爆阀\1000m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
110 | 抗爆阀\1000m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
111 | 电动密闭阀\320×200 1000m3/h 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
112 | 化学过滤机组\7.5kW 10000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
113 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
114 | 加热器\500×300 3.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
115 | 加热器\500×300 3.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
116 | 管道式离心风机\GDF-No3.5A 900r/min 0.45kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
117 | 管道式离心风机\GDF-No2.5A 960r/min 0.12kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
118 | 低噪声风机箱\BF-400 950r/min 2.2kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
119 | 低噪声风机箱\BF-400 950r/min 2.2kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
120 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
121 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
122 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1400r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
123 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1400r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
124 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1400r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
125 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1400r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
126 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1400r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
127 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1400r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
128 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1400r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
129 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
130 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
131 | 蒸汽暖风机\GSN-No5 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-暖通防爆风冷型单元式空调机、新风化学气体过滤机组等 | |||||
3.投标人的基本资格要求: 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 提供承诺函:承诺如中标,须自收到中标通知之日起,1个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3个月内完成相关认证评价。 3.1.7 生产商通过质量管理体系标准认证,并具有完善的质量管理体系。 3.1.8 企业通过IS09001系列标准认证,并具有完善的质量管理体系;有质量检验部门及 检验设备,有完整的产品质量控制管理体系。 3.1.9 有效资质认证证书:投标商提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管 理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、具有CRAA产品认证证 书(招标产品制冷量需包含在证书范围内),证书在有效期内。 3.1.10 投标人提供的设备应在其设计和制造经验范围内,且工程装置应用的经验证明是可 靠的。投标人需提供同样或相似型号的产品在国内石化行业近五年内的业绩并至少 提供2份含有机柜间及变电所中单元式空调机的供货业绩,业绩需提供相关合同复 印件(需加盖投标人公章),合同复印件应包含首页、签字页、清单页及技术协议 能够清晰表示产品名称、数量、规格型号等关键信息,无合同复印件或技术协议或 用户证明材料及信息不完整的均视为无效业绩。 3.1.11 招标文件中的技术请购书是针对空调通风设备在设计、制造、检验、试验和交货状 态等方面的基本要求,投标人应严格遵照,不得低于请购书规定要求。投标书对招 标文件的任何偏离在投标文件中均须清晰列出(包括投标截止前已经买方书面批准 的。如无列出,则视为完全响应招标文件)。对于技术上认为比较重大的偏离项, 评标委员会经评审有权作出是否否决的决议。投标书对询价书的偏离和供选择方案 在投标截止前已经买方书面批准的,则在评审时不作为偏离项。 3.1.12 对招标产品的主要技术要求和规格参数,投标人须提供响应说明及技术支持资料 (包括相关产品的图纸或样本),对有具体规格参数要求的指标,须提供所投产品 的具体规格参数值,否则,评标委员会有权否决其投标。 3.1.13 投标企业应具有空调产品测试中心、焓差实验室等。“焓差实验室”应通过 CNAS 或GMPI认证并提供相关证书证明(照片、证书等证明文件) 3.1.14 包内的有关现场施工内容必须为投标单位或其下属工程公司完成,不允许分包。投 标商或其下属工程公司需具备机电安装贰级及以上资质。投标人应具有中国设备维 修安装企业能力资质A类I级等级证书。 3.1.15 投标的设备制冷量不能小于招标技术文件要求;空调设备用电功率不能超过设计要 求10%。 3.1.16 空调设备尺寸不能超过招标技术文件要求尺寸10%,通风设备尺寸不能超过招标技 术文件要求尺寸10%,新风机组设备尺寸不能超过招标技术文件要求尺寸10%。提供 投标产品必要的技术资料。(外形尺寸图纸等资料) 3.1.17 外购产品需明确品牌。 3.1.18 投标人应具备省级或省级以上质量技术监督局颁发的压力容器设计许可证,且证书 在投标有效期内(许可级别不低于 D1、D2,提供证书等证明文件)。 3.1.19 需提供第三方国外检测机构认证英文版的抗爆能力测试报告、耐高温报告与盐雾测 试报告,且报告内抗爆阀品牌、厂家应与实际产品保持一致,测试报告中的抗爆能 力等实测数值须符合招标文件要求,且抗爆阀具备自动复位功能( 提供承诺书及相 关图纸)。 3.1.20 化学过滤设备同化学滤料及滤料分析检验需为同一来源供应商。投标人所采用的化 学过滤滤芯的品牌需具备化学品制造能力,其化学品生产工厂具备ISO9001、 ISO14001、OHSAS18001(或ISO45001)等资质证书;提供化学过滤器制造工厂、 测试实验室的名称及地址。化学过滤滤芯需要提供:MSDS表、相关国家级检验中心 的检测报告,原产地证明、报关单(近6个月)
