【中国制冷网】本标在中国石化电子招标投标平台操作,请登录电子招标投标平台并使用CA数字证书加密制作投标文件,操作流程见下方说明。
天津分公司天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目水站空调通风系统采购招标公告 | ||||||||
1. 招标条件 本招标项目天津分公司天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目水站空调通风系统(WZ20221213-2333-16969-B1)招标人为中石化上海工程有限公司,招标项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对空调通风系统采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: | ||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | ||||
1 | 加热器\500×300 3.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
2 | 加热器\500×300 3.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
3 | 加热器\500×300 2.0kW 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
4 | 离心通风机\GDF-No3A 690r/min 0.09kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
5 | 离心通风机\GDF-No3A 690r/min 0.09kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
6 | 离心通风机\GDF-No3A 690r/min 0.09kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
7 | 低噪声风机箱\DBFA-315 2000r/min 1.5kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
8 | 低噪声风机箱\DBFA-315 2000r/min 1.5kW/Q235B | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
9 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
10 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
11 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
12 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
13 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
14 | 蒸汽暖风机\GSN-No4 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
15 | 低噪声风机箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
16 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
17 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
18 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
19 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
20 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
21 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
22 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
23 | 边墙排风机\WEX-500 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
24 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
25 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
26 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
27 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
28 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
29 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
30 | 防腐轴流风机\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
31 | 防腐轴流风机\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
32 | 防腐轴流风机\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
33 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
34 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
35 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
36 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
37 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
38 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
39 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
40 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
41 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
42 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
43 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
44 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
45 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
46 | 轴流通风机\BT35-11-No6.3 1450r/min 2.2kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
47 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
48 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
49 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
50 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
51 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
52 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
53 | 防腐轴流风机\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
54 | 防腐轴流风机\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
55 | 防腐轴流风机\T35-11-No4 900r/min 1.5kW 380V/玻璃钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
56 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
57 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
58 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
59 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
60 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
61 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
62 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
63 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
64 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
65 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
66 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
67 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
68 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
69 | 轴流通风机\FT35-11-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
70 | 防腐轴流风机\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
71 | 防腐轴流风机\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
72 | 防腐轴流风机\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
73 | 防腐轴流风机\DZ-11-No2.8 2900r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
74 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
75 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
76 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
77 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
78 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
79 | 边墙排风机\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
80 | 边墙排风机\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
81 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
82 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
83 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
84 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
85 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
86 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
87 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
88 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
89 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
90 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
91 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
92 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
93 | 边墙排风机\DWEX-400 1400r/min 0.18kW 220V/Q235 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
94 | 边墙排风机\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
95 | 边墙排风机\DWEX-350 1480r/min 0.125kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
96 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
97 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
98 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
99 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
100 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
101 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
102 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
103 | 边墙排风机\DWEX-450 1450r/min 0.24kW 380V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
104 | 边墙排风机\DWEX-250 1350r/min 0.06kW 220V/碳钢 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
105 | 化学过滤机组\4000m3/h 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
106 | 抗爆阀\3000m3/h 60Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
107 | 抗爆阀\4700m3/h 60Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
108 | 抗爆阀\1000m3/h 2500Pa 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
109 | 抗爆阀\1000m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
110 | 抗爆阀\1000m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
111 | 抗爆阀\1000m3/h 100Pa 组件 | 1.00 | 台 | 包1-空调通风系统 | ||||
112 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
113 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
114 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
115 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
116 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
117 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
118 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
119 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
120 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
121 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
122 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
123 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
124 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
125 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
126 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
127 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
128 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
129 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
130 | 化学过滤机组\1.2kw 3000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
131 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
132 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
133 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
134 | 化学过滤机组\2.2kW 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
135 | 化学过滤机组\7.5kW 10000m3/h 组件 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
136 | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | |||||
137 | 变频空调机\1050m3/h 制冷:5.6kW 制热:6.3kW R410A 2.8kW | 1.00 | 套 | 包1-空调通风系统 | ||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 提供承诺函:承诺如中标,须自收到中标通知之日起,1个月内申请法人信用认证和产品质量评价,3个月内完成相关认证评价。 3.1.7 企业具有完善的质量管理体系;有质量检验部门及检验设备,有完整的产品质量控制管理体系。 3.1.8 有效资质认证证书:投标商具有CRAA产品认证证书(招标产品制冷量需包含在证书范围内),证书在有效期内。 3.1.9 投标人提供的设备应在其设计和制造经验范围内,且工程装置应用的经验证明是可靠的。投标人需提供同样或相似型号的产品在国内石化行业或类似行业近五年内的业绩并至少提供2份含有机柜间及变电所中单元式空调机的供货业绩,业绩需提供相关合同复印件(需加盖投标人公章),合同复印件应包含首页、签字页、清单页及技术协议能够清晰表示产品名称、数量、规格型号等关键信息,无合同复印件或技术协议或用户证明材料及信息不完整的均视为无效业绩。 3.1.10 招标文件中的技术请购书是针对空调通风设备在设计、制造、检验、试验和交货状态等方面的基本要求,投标人应严格遵照,不得低于请购书规定要求。投标书对招标文件的任何偏离在投标文件中均须清晰列出(包括投标截止前已经买方书面批准的。如无列出,则视为完全响应招标文件)。对于技术上认为比较重大的偏离项,评标委员会经评审有权作出是否否决的决议。投标书对询价书的偏离和供选择方案在投标截止前已经买方书面批准的,则在评审时不作为偏离项。 3.1.11 对招标产品的主要技术要求和规格参数,投标人须提供响应说明及技术支持资料(包括相关产品的图纸或样本),对有具体规格参数要求的指标,须提供所投产品的具体规格参数值,否则,评标委员会有权否决其投标。 3.1.12 投标企业应具有空调产品测试中心、焓差实验室等。“焓差实验室”应通过CNAS或GMPI认证并提供相关证书证明(照片、证书等证明文件)。 3.1.13 包内的有关现场施工内容必须为投标单位或其下属工程公司完成,不允许分包。投标商或其下属工程公司需具备机电安装贰级及以上资质。投标人应具有中国设备维修安装企业能力资质A类I级等级证书。 3.1.14 投标的设备制冷量不能小于招标技术文件要求;空调设备用电功率不能超过设计要求10%。 3.1.15 空调设备尺寸不能超过招标技术文件要求尺寸10%,通风设备尺寸不能超过招标技术文件要求尺寸10%,新风机组设备尺寸不能超过招标技术文件要求尺寸10%。提供投标产品必要的技术资料。(外形尺寸图纸等资料) 3.1.16 外购产品需明确品牌 3.1.17 投标人应具备省级或省级以上质量技术监督局颁发的压力容器设计许可证,且证书在投标有效期内(许可级别不低于 D1、D2,提供证书等证明文件)。如压力容器为外购件,则外购件供应商需满足这一要求并提供证明 3.1.18 需提供第三方国外检测机构认证英文版的抗爆能力测试报告、耐高温报告与盐雾测试报告,且报告内抗爆阀品牌、厂家应与实际产品保持一致,测试报告中的抗爆能力等实测数值须符合招标文件要求,且抗爆阀具备自动复位功能( 提供承诺书及相关图纸)。 3.1.19 化学气体过滤设备需要提供:SGS出具的MSDS证明文件。滤料对四氯化碳的吸附率大于80%,对氯气吸附效率不低于98%、对氨气的吸附效率不低于95%,需提供第三方测试报告予以证明。所有报告的委托单位与供货单位需保持一致。 3.1.20 高大空间通风设备应提供国家空调质量监督检验中心出具的高大空间通风设备检验报告。(检测内容应包括启动运转、风量、机外静压、输入功率、供冷量、供热量、机组噪声)。并按招标文件的要求提供设备配置一览表。 3.1.21 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.22 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者,请于2022年11月22日 8:00时至2022年11月29日 16:00时(北京时间,下同),登录中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)下载电子招标文件。 4.2招标文件每套售价200.00元,售后不退。 4.3尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2022年12月13日09:30时,投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)递交电子投标文件。 本次招标不接受纸质版投标文件。 开标时间:2022年12月13日09:30 开标地点:网上投标,网上开标,投标人无需到上海招标中心现场 5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。 6. 发布公告的媒介 6.1本次招标公告同时在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)、中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)和易派客电子商务平台(https://www.epec.com)上发布。 6.2凡对本次招标提出询问,请在2022年12月13日09:30前与招标联系人联系,技术咨询请与技术咨询联系人联系(技术方面的询问请以信函的形式)。 6.3其他投标说明: (1)本项目为电子CA标,首次参加的投标人,请尽快向网站购买U-KEY,并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作,请咨询400-8198786;标书费支付、保证金支付出现问题,请咨询95388-5。 (2)购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费,不接受其他方式支付。标书一经售出,不予退还。招标项目中含“(重招)”二字的,为重新招标项目,第一次招标已购买的投标人,一般可免于支付重新招标的标书费,但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标(包)分开支付至对应的广发银行账号。识别第一次购买招标文件投标人,不需要招标人勾选。 (3)请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书,无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标,但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的,视为撤销投标。 (4)注意事项:1)招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等)均以澄清的方式在招标平台系统中发布,投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容,如认为影响投标文件编制或有其他疑问的,应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出,因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。2)购买招标文件后不参加本次投标的,须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱,如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的,影响招标人采购进度,相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。 7. 联系方式 | ||||||||
招 标 人: | 中石化上海工程有限公司 | 招标代理机构: | 中国石化国际事业有限公司上海招标中心 | |||||
地 址: | 上海浦东张扬路769号 | 地 址: | 网上投标,网上开标,投标人无需到上海招标中心现场 | |||||
邮 编: | 200122 | 邮 编: | 200131 | |||||
联 系 人: | 孙从云 | 联 系 人: | 吴彤 | |||||
电 话: | 021-58366600 | 电 话: | 021-58663289 | |||||
电子邮件: | suncongyun.ssec@sinopec.com | 电子邮件: | wzwut@sinopec.com | |||||
2022年11月21日 | ||||||||
附件:
网友评论
条评论
最新评论